Research output per year
Research output per year
Vassilis Charissis, Martin Naef, Stylianos Papanastasiou, Marianne Patera
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution
Original language | English |
---|---|
Title of host publication | Human-Computer Interaction. Interaction Platforms and Techniques |
Subtitle of host publication | 12th International Conference, HCI International 2007, Beijing, China, July 22-27, 2007, Proceedings, Part II |
Editors | Julie A. Jacko |
Place of Publication | Berlin Heidelberg |
Publisher | Springer Nature |
Pages | 551-559 |
Number of pages | 9 |
Volume | 4551 |
ISBN (Print) | 978-3-540-73106-1 |
DOIs | |
Publication status | Published - 2007 |
Name | Lecture Notes in Computer Science |
---|---|
Publisher | Springer |
Volume | 4551 |
ISSN (Print) | 0302-9743 |
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution